施設基準
施設基準とは、医療法で定める医療機関及び医師等の基準の他に、健康保険法等の規定に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制等の基準を定めることにより、安全面やサービス面等を評価したものです。
施設基準適合
下記の表は左右にスクロールできます
届出項目 | 受理番号 | 算定開始日 |
---|---|---|
一般病棟入院基本料 | (一般入院)第2828号 | 平成25年10月1日 |
運動器リハビリテーション(Ⅰ) | (運Ⅰ)第312号 | 平成29年7月1日 |
外来化学療法加算 | (外化2)第33号 | 平成24年7月1日 |
療養環境加算 | (療)第195号 | 平成25年10月1日 |
在宅時医学総合管理 | (在医総管)第639号 | 平成18年4月1日 |
入院時食事療養(Ⅰ) | (食)第1330号 | 平成18年4月1日 |
外来リハビリテーション診療料 | (リハ診)第58号 | 平成24年4月1日 |
短期滞在手術基本料1 | (短手1)第10号 | 平成24年7月1日 |
短期滞在手術基本料2 | (短手2)第4号 | 平成14年6月1日 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ)第102号 | 平成20年4月1日 |
診療録管理体制加算2 | (診療録)第42号 | 平成16年9月1日 |
薬剤指導管理料 | (薬)第239号 | 平成19年10月1日 |
医療安全対策加算2 | (医療安全2)第69号 | 平成22年4月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第438号 | 平成24年7月1日 |
ヒト自家移植組織(自家培養軟骨)(骨移植) | (自家)第2号 | 平成26年2月26日 |
麻酔管理料 | (麻管Ⅰ)第126号 | 平成25年1月1日 |
医師事務作業補助体制加算1 | (事補1)第94号 | 平成29年9月1日 |
骨移植(軟骨移植術を含む) (同種骨移植(非生体) (同種骨移植(特殊なものに限る))) |
(同種)第4号 | 平成29年2月1日 |
データ提出加算2ロ | (データ提)第172号 | 平成31年4月1日 |
手術の施設基準(2021年度)
京都下鴨病院では学会認定の専門医及び10年以上の経験医師が担当し、患者さま方に、安心して手術を受けていただけるよう心掛けるとともに、質の高い医療の提供に努めていきます。
下記の表は左右にスクロールできます
区分 | 受理番号 | 手術の件数 |
---|---|---|
区分2 | 靭帯断裂形成手術等 | 80 |
区分3 | 母指化手術等 | 0 |
内反足手術等 | 0 | |
その他の区分 | 人工関節置換術 | 180 |